Előtag | Jele | Szorzó | |
hatvánnyal | számnévvel | ||
yotta- | Y | 1024 | kvadrillió |
zetta- | Z | 1021 | trilliárd |
exa- | E | 1018 | trillió |
peta- | P | 1015 | billiárd |
tera- | T | 1012 | billió |
giga- | G | 109 | milliárd |
mega- | M | 106 | millió |
kilo- | k | 103 | ezer |
hekto- | h | 102 | száz |
deka- | d(a) | 101 | tíz |
– | – | 100 | egy |
deci- | d | 10‒1 | tized |
centi- | c | 10‒2 | század |
milli- | m | 10‒3 | ezred |
mikro- | µ | 10‒6 | milliomod |
nano- | n | 10‒9 | milliárdod |
piko- | p | 10‒12 | billiomod |
femto- | f | 10‒15 | billiárdod |
atto- | a | 10‒18 | trilliomod |
zepto- | z | 10‒21 | trilliárdod |
yocto- | y | 10‒24 | kvadrilliomod |
Gyakran előforduló probléma:
A prefixumos alakról kell átváltani normál alakra, vagy fordítva.
12cm = 12·10-2m = 1,2·10-1m
25dm = 25·10-1m = 2,5m
33mm = 33·10-3m = 3,3·10-2m
48μm = 48·10-6m = 4,8·10-5m
56nm = 56·10-9m = 5,6·10-8m